| Datum | Event | Zeit/Resultat | Liga | Ort |
|---|---|---|---|---|
| SC Horgen II vs Aquastar | NLB | Küsnacht HB / Heslibach | ||
| SC Zug vs SC Horgen II | NLB | Zug HB / Loreto | ||
| Switzerland U18 vs SC Horgen II | NLB | Sportarena Sursee | ||
| SC Horgen II vs Switzerland U18 | NLB | Sportarena Sursee | ||
| WBK SM Zürich vs SC Horgen II | NLB | Zürich HB / Oerlikon | ||
| SC Horgen II vs WBK SM Zürich | NLB | Zürich HB / Oerlikon | ||
| SC Horgen II vs SC Zug | NLB | Horgen FB / Käpfnach | ||
| SC Horgen II vs SP Bissone | NLB | Horgen FB / Käpfnach | ||
| SC Horgen II vs WaterPolo Winterthur | NLB | Horgen FB / Käpfnach |
